
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
山西省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
山西省 | 朔州市 | 朔州市 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 应县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 0349 |
山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 0349 |
山西省 | 忻州市 | 忻州市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五台县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 代县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 神池县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 保德县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 原平市 | 0350 |
山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 0350 |
山西省 | 太原市 | 太原市 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 0351 |
山西省 | 太原市 | 古交市 | 0351 |
山西省 | 大同市 | 大同市 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 城区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 矿区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 左云县 | 0352 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 0352 |
山西省 | 阳泉市 | 阳泉市 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 0353 |
山西省 | 阳泉市 | 孟县 | 0353 |
山西省 | 晋中市 | 晋中市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 榆社县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 左权县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 祁县 | 0354 |
山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 0354 |
山西省 | 长治市 | 长治市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 平顺县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 黎城县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 壶关县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长子县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 武乡县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 沁源县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 城区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 郊区 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 长治县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 0355 |
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 0355 |
山西省 | 晋城市 | 晋城市 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 城区 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 0356 |
山西省 | 晋城市 | 高平市 | 0356 |
山西省 | 临汾市 | 临汾市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 古县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 安泽县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 吉县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 乡宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 隰县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 永和县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 蒲县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 候马 | 0357 |
山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 0357 |
山西省 | 吕梁市 | 吕梁市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 0358 |
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 0358 |
山西省 | 运城市 | 运城市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 临猗县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 万荣县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 新绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 绛县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 夏县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 平陆县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 芮城县 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永济市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 河津市 | 0359 |
山西省 | 运城市 | 永剂 | 0359 |
推荐工具
述职报告
AI帮您生成一篇好的述职报告
内容续写
对一段文本内容进行续写
支付宝领红包
在线扫码领取支付宝消费红包
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
木材密度计算器
在线计算木才的密度
进制转换工具
在线数字进制转换工具
面积单位换算
积面单位在线换算工具
时间单位换算
时间单位在线换算工具
颜色选择器
网页在线颜色选择工具
英文大小写转换
英文大小写转换/英文单词首字母大写/英文行首字母大写
耳鸣吉凶预测
在线预测吉凶小工具
喝水计算器
在线根据体重来计算每日的喝水量
HTML转义处理工具
HTML在线转移/反转义处理工具
htpasswd在线生成
可在线生成不同类型的htpasswd加密内容
条形码生成器
多种条形码在线生成工具
Word快捷键大全
Word快捷键工具可以帮助用户提高办公效率,简化文档编辑操作,让工作更加便捷高效
WPS文字常用快捷键大全
WPS文字常用快捷键大全
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
MD5加密
MD5在线加密工具
文章一键排版工具
网页版文章一键在线排版工具
女性三围自测
女性标准三围在线自测工具
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量
整存整取计算器
在线银行整存整取计算器
网站自适应检测
在线检测网页在不同分辨率设备下的呈现效果